| تصویر محصول | نام محصول | قیمت | گروه | سایز (اینچ) | برند | کشور سازنده | تعداد | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | شیر-فلکه | 132,000 | شیرآلات | 1/2 | نگین | ایران | 0 | |
![]() | شیر-فلکه | 202,000 | شیرآلات | 3/4 | نگین | ایران | 0 | |
![]() | شیر-فلکه | 331,000 | شیرآلات | 1 | نگین | ایران | 0 | |
![]() | شیر-فلکه | 348,000 | شیرآلات | 1 قفلی | نگین | ایران | 0 | |
![]() | شیر-فلکه | 566,000 | شیرآلات | 1 1/4 | نگین | ایران | 0 | |
![]() | شیر-فلکه | 842,000 | شیرآلات | 1 1/2 | نگین | ایران | 0 | |
![]() | شیر-فلکه | 879,000 | شیرآلات | 1 1/2 قفلی | نگین | ایران | 0 | |
![]() | شیر-فلکه | 1,266,000 | شیرآلات | 2 | نگین | ایران | 0 | |
![]() | شیر-فلکه | 6,514,000 | شیرآلات | 2 1/2 | نگین | ایران | 0 | |
![]() | شیر-فلکه | 9,610,000 | شیرآلات | 3 | نگین | ایران | 0 |
